自賠責保険は法律(自動車損害賠償保障法)により「強制保険」とされ、被害者救済のために一部の例外を除き、全ての自動車が加入を義務付けられています。
そのために、無保険自動車が発生にないように解約することが厳しく規制されています。
目次
自賠責保険を解約できる条件
自賠責保険は、基本的に任意で解約することができませんが、次の場合に限り契約を解約することができます。
- 車の抹消登録やナンバープレート等を返納したとき(廃車したとき)
- 重複契約がある場合(ダブって加入した場合)
- 自賠責保険の適応除外となったとき(構内専用車等)
自賠責保険の解約手続きは?
自賠責保険は、加入するときは損害保険の代理店(自動車販売店や自動車整備工場など)で手続きできますが、解約する場合は加入している損害保険会社窓口で直接手続きをする必要があります。
最寄りの営業所に行って手続きをするか。郵送での手続きとなります。
自賠責保険の解約に必要な書類は?
自賠責保険の解約手続きに必要な書類は以下のとおりです。
- 解約承認請求書
- 自賠責保険証明書
- 契約者本人であることを証明する以下の公的書類のどれか
・運転免許証(提示)
・印鑑証明書(発行から6か月以内のものの提出)
・社員証(提示)
・健康保険証(提示)
・パスポート(提示)
・住民基本台帳カード(提示)
*自賠責保険の解約保険料を契約者本人名義の口座に振り込む場合は、本人確認書類を省略することができます。 - 解約事由の確認書類
- 保険標章(ステッカー)
*車検のない原付バイクなどの自賠責保険を解約する場合必要
解約事由の確認書類の例
廃車の場合:登録事項等証明書や解除事由証明書など(登録自動車)や解除事由証明書(軽自動車や原付バイク、二輪自動車)など
契約の重複の場合:他の自賠責保険証明書
廃車の場合:登録事項等証明書や解除事由証明書など(登録自動車)や解除事由証明書(軽自動車や原付バイク、二輪自動車)など
契約の重複の場合:他の自賠責保険証明書
解約日に注意
自賠責保険の解約日は、書類を作成した日ではなく、全ての書類を揃えて保険会社の窓口で受け付けた日になりますので、書類の不備などがあると解約日が遅れることになります。
また、自賠責保険の解約金の計算は1か月単位となりますので、例えば保険始期が9月15日の場合、解約日は毎月15日を過ぎないようにしましょう。
自賠責保険の解約金早見表(2020年4月1日以降の契約用)
自賠責保険を解約した場合、解約日から満期日までの残りの期間分(未経過期間)保険料が戻ってきます。
自家用乗用自動車(自家用乗用車)と軽自動車の解約金早見表
自家用乗用自動車:3ナンバー、5ナンバー、7ナンバー
軽自動車:4ナンバー、5ナンバーなど(検査対象車)
26か月以上37か月までの契約の場合
車種 | 自家用乗用自動車 | 軽自動車 |
37か月保険料 | 30,170円 | 29,550円 |
未経過期間 | 解約保険料 | 解約保険料 |
36か月 | 24,410円 | 23,800円 |
35か月 | 23,710円 | 23,120円 |
34か月 | 23,020円 | 22,450円 |
33か月 | 22,330円 | 21,770円 |
32か月 | 21,640円 | 21,100円 |
31か月 | 20,950円 | 20,420円 |
30か月 | 20,260円 | 19,750円 |
29か月 | 19,570円 | 19,070円 |
28か月 | 18,880円 | 18,400円 |
27か月 | 18,180円 | 17,720円 |
26か月 | 17,490円 | 17,050円 |
25か月 | 16,800円 | 16,380円 |
車種 | 自家用乗用自動車 | 軽自動車 |
37か月保険料 | 30,170円 | 29,550円 |
未経過期間 | 解約保険料 | 解約保険料 |
24か月 | 16,110円 | 15,700円 |
23か月 | 15,430円 | 15,040円 |
22か月 | 14,750円 | 14,380円 |
21か月 | 14,080円 | 13,720円 |
20か月 | 13,400円 | 13,060円 |
19か月 | 12,720円 | 12,400円 |
18か月 | 12,040円 | 11,740円 |
17か月 | 11,360円 | 11,070円 |
16か月 | 10,680円 | 10,410円 |
15か月 | 10,010円 | 9,750円 |
14か月 | 9,330円 | 9,090円 |
13か月 | 8,650円 | 8,430円 |
未経過期間 | 解約保険料 | 解約保険料 |
12か月 | 7,970円 | 7,770円 |
11か月 | 7,310円 | 7,120円 |
10か月 | 6,640円 | 6,480円 |
9か月 | 5,980円 | 5,830円 |
8か月 | 5,310円 | 5,180円 |
7か月 | 4,650円 | 4,530円 |
6か月 | 3,990円 | 3,890円 |
5か月 | 3,320円 | 3,240円 |
4か月 | 2,660円 | 2,590円 |
3か月 | 1,990円 | 1,940円 |
2か月 | 1,330円 | 1,300円 |
1か月 | 660円 | 650円 |
14か月以上25か月までの契約の場合
車種 | 自家用乗用自動車 | 軽自動車 |
25か月保険料 | 22,210円 | 21,780円 |
24か月保険料 | 21,550円 | 21,140円 |
未経過期間 | 解約保険料 | 解約保険料 |
24か月 | 16,440円 | 16,030円 |
23か月 | 15,740円 | 15,350円 |
22か月 | 15,050円 | 14,680円 |
21か月 | 14,360円 | 14,000円 |
20か月 | 13,670円 | 13,330円 |
19か月 | 12,980円 | 12,650円 |
18か月 | 12,290円 | 11,980円 |
17か月 | 11,600円 | 11,300円 |
16か月 | 10,910円 | 10,630円 |
15か月 | 10,210円 | 9,950円 |
14か月 | 9,520円 | 9,280円 |
13か月 | 8,830円 | 8,610円 |
未経過期間 | 解約保険料 | 解約保険料 |
12か月 | 8,140円 | 7,930円 |
11か月 | 7,460円 | 7,270円 |
10か月 | 6,780円 | 6,610円 |
9か月 | 6,110円 | 5,950円 |
8か月 | 5,430円 | 5,290円 |
7か月 | 4,750円 | 4,630円 |
6か月 | 4,070円 | 3,970円 |
5か月 | 3,390円 | 3,300円 |
4か月 | 2,710円 | 2,640円 |
3か月 | 2,040円 | 1,980円 |
2か月 | 1,360円 | 1,320円 |
1か月 | 680円 | 660円 |
バイク(排気量125cc以上)の自賠責保険解約金早見表
小型二輪自動車:排気量250cc超
軽二輪:排気量125cc超~250cc以下
26か月以上37か月までの契約の場合
車種 | 小型二輪 | 軽二輪 |
36か月保険料 | 11,900円円 | 12,600円 |
未経過期間 | 解約保険料 | 解約保険料 |
35か月 | 6,590円 | 7,250円 |
34か月 | 6,400円 | 7,040円 |
33か月 | 6,210円 | 6,830円 |
32か月 | 6,020円 | 6,620円 |
31か月 | 5,830円 | 6,410円 |
30か月 | 5,630円 | 6,200円 |
29か月 | 5,440円 | 5,990円 |
28か月 | 5,250円 | 5,780円 |
27か月 | 5,060円 | 5,560円 |
26か月 | 4,860円 | 5,350円 |
25か月 | 4,670円 | 5,140円 |
車種 | 小型二輪 | 軽二輪 |
36か月保険料 | 11,900円 | 12,600円 |
未経過期間 | 解約保険料 | 解約保険料 |
24か月 | 4,480円 | 4,930円 |
23か月 | 4,290円 | 4,720円 |
22か月 | 4,100円 | 4,520円 |
21か月 | 3,920円 | 4,310円 |
20か月 | 3,730円 | 4,100円 |
19か月 | 3,540円 | 3,890円 |
18か月 | 3,350円 | 3,690円 |
17か月 | 3,160円 | 3,480円 |
16か月 | 2,970円 | 3,270円 |
15か月 | 2,790円 | 3,060円 |
14か月 | 2,600円 | 2,860円 |
13か月 | 2,410円 | 2,650円 |
未経過期間 | 解約保険料 | 解約保険料 |
12か月 | 2,220円 | 2,440円 |
11か月 | 2,040円 | 2,240円 |
10か月 | 1,850円 | 2,030円 |
9か月 | 1,670円 | 1,830円 |
8か月 | 1,480円 | 1,630円 |
7か月 | 1,300円 | 1,420円 |
6か月 | 1,110円 | 1,220円 |
5か月 | 930円 | 1,020円 |
4か月 | 740円 | 810円 |
3か月 | 560円 | 610円 |
2か月 | 370円 | 410円 |
1か月 | 190円 | 200円 |
14か月以上25か月までの契約の場合
車種 | 小型二輪 | 軽二輪 |
25か月契約保険料 | 9,870円 | ー |
24か月契約保険料 | 9,680円 | 10,160円 |
未経過期間 | 解約保険料 | 解約保険料 |
24か月 | 4,570円 | ー |
23か月 | 4,370円 | 4,810円 |
22か月 | 4,180円 | 4,600円 |
21か月 | 3,990円 | 4,390円 |
20か月 | 3,800円 | 4,180円 |
19か月 | 3,610円 | 3,970円 |
18か月 | 3,410円 | 3,760円 |
17か月 | 3,220円 | 3,550円 |
16か月 | 3,030円 | 3,340円 |
15か月 | 2,840円 | 3,120円 |
14か月 | 2,640円 | 2,910円 |
13か月 | 2,450円 | 2,700円 |
未経過期間 | 解約保険料 | 解約保険料 |
12か月 | 2,260円 | 2,490円 |
11か月 | 2,070円 | 2,280円 |
10か月 | 1,880円 | 2,080円 |
9か月 | 1,700円 | 1,870円 |
8か月 | 1,510円 | 1,660円 |
7か月 | 1,320円 | 1,450円 |
6か月 | 1,130円 | 1,250円 |
5か月 | 940円 | 1,040円 |
4か月 | 750円 | 830円 |
3か月 | 570円 | 620円 |
2か月 | 380円 | 420円 |
1か月 | 190円 | 210円 |
原付バイクの自賠責保険解約金早見表
原付バイク:排気量125cc以下
26か月以上37か月までの契約の場合
車種 | 原付バイク |
36か月保険料 | 10,790円 |
未経過期間 | 解約保険料 |
35か月 | 5,500円 |
34か月 | 5,330円 |
33か月 | 5,170円 |
32か月 | 5,010円 |
31か月 | 4,850円 |
30か月 | 4,690円 |
29か月 | 4,530円 |
28か月 | 4,370円 |
27か月 | 4,210円 |
26か月 | 4,050円 |
25か月 | 3,890円 |
車種 | 原付バイク |
36か月保険料 | 10,790円 |
未経過期間 | 解約保険料 |
24か月 | 3,730円 |
23か月 | 3,570円 |
22か月 | 3,420円 |
21か月 | 3,260円 |
20か月 | 3,100円 |
19か月 | 2,940円 |
18か月 | 2,790円 |
17か月 | 2,630円 |
16か月 | 2,470円 |
15か月 | 2,310円 |
14か月 | 2,160円 |
13か月 | 2,000円 |
未経過期間 | 解約保険料 |
12か月 | 1,840円 |
11か月 | 1,690円 |
10か月 | 1,530円 |
9か月 | 1,380円 |
8か月 | 1,230円 |
7か月 | 1,070円 |
6か月 | 920円 |
5か月 | 770円 |
4か月 | 610円 |
3か月 | 460円 |
2か月 | 310円 |
1か月 | 150円 |
14か月以上25か月までの契約の場合
車種 | 原付バイク |
24か月保険料 | 8,950円 |
未経過期間 | 解約保険料 |
23か月 | 3,660円 |
22か月 | 3,490円 |
21か月 | 3,330円 |
20か月 | 3,170円 |
19か月 | 3,010円 |
18か月 | 2,850円 |
17か月 | 2,690円 |
16か月 | 2,530円 |
15か月 | 2,370円 |
14か月 | 2,210円 |
13か月 | 2,050円 |
未経過期間 | 解約保険料 |
12か月 | 1,890円 |
11か月 | 1,730円 |
10か月 | 1,580円 |
9か月 | 1,420円 |
8か月 | 1,260円 |
7か月 | 1,100円 |
6か月 | 950円 |
5か月 | 790円 |
4か月 | 630円 |
3か月 | 470円 |
2か月 | 320円 |
1か月 | 160円 |