目次
2026年11月に自賠責保険料が値上げになる
自動車損害賠償責任保険審議会が4月17日(第152回)、同30日(第153回)に金融庁で開催され、自賠責保険基準料率が2026年11月1日保険始期契約から平均6.2%引き上げられることが決まりました。
自賠責保険料の値上げは13年ぶりで、2013年に引き上げたのを最後に、据え置きや引き下げが続きましたが、物価高の影響で関連経費が上昇していることや、治療費の高まりで支払い保険金は増加傾向にあり、今回の引き上げになったものです。
保険料値上げの主な要因は以下の通りとなっています。
・事故被害者への治療費や後遺障害関連の支払いコストが上昇
・人件費増加
・損害調査費増加
・保険会社の事務コスト増加
・代理店手数料増加
また、2023年の値下げ幅が大きすぎたことも原因とも言われています。
自賠責保険料の値上げはは13年ぶり
自賠責保険料は、2013年に値上げとなった以降13年間値下げはありましたが、値上げはありませんでした。
13年間の自賠責保険料の推移
- 2026年11月1日改訂(全車種平均で約6.2%引き上げ)
- 2025年4月1日保険料据え置き
- 2024年4月1日保険料据え置き
- 2023年4月1日改訂(全車種平均で約11.4%引き下げ)
- 2020年4月1日改訂(全車種平均で約16.4%引き下げ)
- 2017年4月1日改定(全車種平均で約6.9%引き下げ)
- 2013年4月1日改定(全車種平均で約13.5%引き上げ)
代表車種の保険料新旧比較
| 車種 | 24ヶ月新保険料 | 24ヶ月現行保険料 | 差額 |
| 自家用普通乗用車 | 18,560円 | 17,650円 | +910円 |
| 軽自動車(検査対象車) | 18,660円 | 17,540円 | +1,120円 |
| 小型二輪自動車(250CC超) | 9,640円 | 8,760円 | +880円 |
| 一般原動機付き自転車 | 9,630円 | 8,560円 | +1,070円 |
2026年11月1日以降始期の自賠責保険保険料表(主要車種抜粋)
出典:損害保険料率算出機構
| 車種/保険期間 単位(円) | 60か月契約 | 48か月契約 | 37か月契約 | 36か月契約 | 25か月契約 | 24か月契約 | 13か月契約 | 12か月契約 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自家用乗用 自動車 | – | – | 25,180 | 24,690 | 19,070 | 18,560 | 12,770 | 12,250 | |
| 軽自動車 | 検査対象車 | – | – | 25,330 | 24,830 | 19,170 | 18,660 | 12,830 | 12,300 |
| 自家用普通貨物自動車 | 最大積載量が2トンを超えるもの | – | – | – | – | 33,180 | 32,130 | 20,220 | 19,130 |
| 最大積載量が2トン以下のもの | – | – | – | – | 30,710 | 29,750 | 18,910 | 17,930 | |
| 自家用小型貨物自動車 | – | – | – | – | 22,060 | 21,430 | 14,350 | 13,710 | |
| 二輪車 | 小型二輪自動車(250CC超) | – | – | 11,660 | 11,510 | 9,800 | 9,640 | 7,890 | 7,730 |
| 125ccを超え250cc以下のもの | 15,370 | 13,560 | – | 11,700 | – | 9,780 | – | 7,800 | |
| 一般原動機付自転車(125cc以下) | 15,030 | 13,280 | – | 11,480 | – | 9,630 | – | 7,730 | |
(参考)2026年10月末まで適用保険料
| 車種/保険期間 | 60か月契約 | 48か月契約 | 37か月契約 | 36か月契約 | 25か月契約 | 24か月契約 | 13か月契約 | 12か月契約 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自家用乗用 自動車 | – | – | 24,190 | 23,690 | 18,160 | 17,650 | 12,010 | 11,500 | |
| 軽自動車 | 検査対象車 | – | – | 24,010 | 23,520 | 18,040 | 17,540 | 11,950 | 11,440 |
| 自家用普通貨物自動車 | 最大積載量が2トンを超えるもの | – | – | – | – | 32,030 | 30,980 | 19,290 | 18,230 |
| 最大積載量が2トン以下のもの | – | – | – | – | 29,300 | 28,370 | 17,860 | 16,900 | |
| 自家用小型貨物自動車 | – | – | – | – | 20,950 | 20,340 | 13,480 | 12,850 | |
| 二輪車 | 小型二輪自動車(250CC超) | – | – | 10,630 | 10,490 | 8,910 | 8,760 | 7,150 | 7,010 |
| 125ccを超え250cc以下のもの | 14,200 | 12,470 | – | 10,710 | – | 8,920 | – | 7,100 | |
| 原動機付自転車(125cc以下) | 13,310 | 11,760 | – | 10,170 | – | 8,560 | – | 6,910 | |
















コメントを残す