車が交差点で右折や左折をするときに、対向車線を直進してくる自転車や、同一方向に直進している自転車と接触しそうになった経験は誰でもあると思いますが、その場合の過失割合はどうなるのでしょうか。
直進自転車と右折四輪車の事故
同じ方向に進んでいる直進自転車と右折四輪車の事故の過失割合
用語の解説
四輪車の著しい過失の例
・わき見運転や著しい前方不注意
・著しいハンドルやブレーキ操作誤り
・携帯電話などを通話のために使用したり、画像を注視しながら運転すること
・速度超過違反(高速道路以外で約15㎞~30㎞オーバー)
・酒気帯び運転 など四輪車の重過失の例
・酒酔い運転
・居眠り運転
・無免許運転
・速度超過違反(高速道路以外で約30㎞以上オーバー)
・過労、病気及び薬物の影響その他の理由で正常な運転ができない状態での事故自転車の著しい過失
酒気帯び運転や二人乗り、無灯火、並進、傘をさすなどして片手運転、携帯電話を見ながらの運転など自転車の重過失
酒酔い運転やブレーキなし自転車での運転など
直進自転車と右折四輪車の事故の過失割合
直進自転車と右折四輪車 両方青信号の場合
基本過失割合 | 自転車Ⓐ 10 | 四輪車Ⓑ 90 | |
修正要素 | |||
Bが既右折 | +10 | ||
Aが著しい過失・重過失 | +5~10 | ||
Aが児童・高齢者 | +10 | ||
Bが徐行なし | +5 | ||
Bが直近右折 | +5 | ||
Bが合図なし | +5 | ||
Bが早回り・大回り右折 | +5 | ||
Aが自転車横断帯通行 | +5 | ||
Bがその他の著しい過失・重過失 | +5~10 |
直進自転車が黄信号で進入して、右折車が青信号で進入したあと黄信号で右折した場合
基本過失割合 | 自転車Ⓐ 40 | 四輪車Ⓑ 60 | |
修正要素 | |||
Bが既右折 | +10 | ||
Aが著しい過失・重過失 | +5~10 | ||
Aが児童・高齢者 | +10 | ||
Bが徐行なし | +10 | ||
Bが合図なし | +10~20 | ||
Bが早回り・大回り右折 | +5 | ||
Aが自転車横断帯通行 | +10 | ||
Aが横断歩道通行 | +5 | ||
Bがその他の著しい過失・重過失 | +5~10 |
直進自転車が赤信号で進入して、右折車が青信号で進入したあと赤信号で右折した場合
基本過失割合 | 自転車Ⓐ 70 | 四輪車Ⓑ 30 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失・重過失 | +5~10 | ||
Aが児童・高齢者 | +10 | ||
Bが合図なし | +10 | ||
Aが自転車横断帯通行 | +10 | ||
Aが横断歩道通行 | +5 | ||
Bがその他の著しい過失・重過失 | +5~10 |
直進自転車・右折四輪車とも黄信号で進入した場合
基本過失割合 | 自転車Ⓐ 20 | 四輪車Ⓑ 80 | |
修正要素 | |||
Bが既右折 | +10 | ||
Aが著しい過失・重過失 | +5~10 | ||
Aが児童・高齢者 | +5 | ||
Bが徐行なし | +10 | ||
Bが直近右折 | +10 | ||
Bが合図なし | +10~20 | ||
Bが早回り・大回り右折 | +10 | ||
Aが自転車横断帯通行 | +5 | ||
Bがその他の著しい過失・重過失 | +5~10 |
直進自転車・右折四輪車とも赤信号で進入した場合
基本過失割合 | 自転車Ⓐ 30 | 四輪車Ⓑ 70 | |
修正要素 | |||
Bが既右折 | +10 | ||
Aが著しい過失・重過失 | +5~10 | ||
Aが児童・高齢者 | +5 | ||
Bが徐行なし | +10 | ||
Bが直近右折 | +10 | ||
Bが合図なし | +10~20 | ||
Bが早回り・大回り右折 | +10 | ||
Aが自転車横断帯通行 | +10 | ||
Aが横断歩道通行 | +5 | ||
Bがその他の著しい過失・重過失 | +5~10 |
自転車が赤で進入して、右折四輪車は青矢印信号で進入した場合
基本過失割合 | 自転車Ⓐ 80 | 四輪車Ⓑ 20 | |
修正要素 | |||
夜間 | +5 | ||
Aが著しい過失・重過失 | +5~10 | ||
Aが児童・高齢者 | +10 | ||
Bが合図なし | +10 | ||
Aが自転車横断帯通行 | +10 | ||
Aが横断歩道通行 | +5 | ||
Bがその他の著しい過失・重過失 | +5~10 |
右折車と直進自転車の事故 信号機のない交差点
基本過失割合 | 自転車Ⓐ 10 | 四輪車Ⓑ 90 | |
修正要素 | |||
Bが既右折 | +10 | ||
Aが著しい過失・重過失 | +5~10 | ||
Aが児童・高齢者 | +10 | ||
Bが右折禁止違反 | +10 | ||
Bが徐行なし | +10 | ||
Bが直近右折 | +10 | ||
B合図なし | +10 | ||
Bが早回り右折・大回り右折 | +10 | ||
Aが自転車横断帯通行 | +5 | ||
Aが横断歩道通行 | +5 | ||
Bがその他の著しい過失・重過失 | +5~10 |
同じ方向に進んでいる直進自転車と右折四輪車の事故の過失割合
交差点内で同じ方向に進んでいる自転車と右折する四輪車の事故で、自転車は右側を通行していることを前提にしています。
直進自転車と右折四輪車の事故で、両方とも青信号の場合
基本過失割合 | 自転車Ⓐ 15 | 四輪車Ⓑ 85 | |
修正要素 | |||
Bが既右折 | +10 | ||
Aが著しい過失・重過失 | +5~10 | ||
Aが児童・高齢者 | +10 | ||
Bが徐行なし | +5 | ||
Bが直近右折 | +5 | ||
Bが合図なし | +5 | ||
Bが早回り・大回り右折 | +5 | ||
Aが自転車横断帯通行 | +10 | ||
Aが横断歩道通行 | +5 | ||
Bがその他の著しい過失・重過失 | +5~10 |
直進自転車が黄信号で進入し、右折四輪車が青信号で進入した後、黄信号で右折した場合
基本過失割合 | 自転車Ⓐ 45 | 四輪車Ⓑ 55 | |
修正要素 | |||
Bが既右折 | +10 | ||
Aが著しい過失・重過失 | +5~10 | ||
Aが児童・高齢者 | +10 | ||
Bが徐行なし | +10 | ||
Bが合図なし | +10~20 | ||
Bが早回り・大回り右折 | +5 | ||
Aが自転車横断帯通行 | +10 | ||
Aが横断歩道通行 | +5 | ||
Bがその他の著しい過失・重過失 | +5~10 |
直進自転車と右折四輪車の事故で、両方とも黄信号の場合
基本過失割合 | 自転車Ⓐ 35 | 四輪車Ⓑ 65 | |
修正要素 | |||
Bが既右折 | +10 | ||
Aが著しい過失・重過失 | +5~10 | ||
Aが児童・高齢者 | +10 | ||
Bが徐行なし | +10 | ||
Bが直近右折 | +10 | ||
Bが合図なし | +10~20 | ||
Bが早回り・大回り右折 | +10 | ||
Aが自転車横断帯通行 | +10 | ||
Aが横断歩道通行 | +5 | ||
Bがその他の著しい過失・重過失 | +5~10 |
直進自転車と右折四輪車の事故で、両方とも赤信号の場合
基本過失割合 | 自転車Ⓐ 35 | 四輪車Ⓑ 65 | |
修正要素 | |||
Bが既右折 | +10 | ||
Aが著しい過失・重過失 | +5~10 | ||
Aが児童・高齢者 | +10 | ||
Bが徐行なし | +10 | ||
Bが直近右折 | +10 | ||
Bが合図なし | +10~20 | ||
Bが早回り・大回り右折 | +10 | ||
Aが自転車横断帯通行 | +10 | ||
Aが横断歩道通行 | +5 | ||
Bがその他の著しい過失・重過失 | +5~10 |
直進自転車と右折四輪車の事故で、右折車青信号で進入し両方赤信号の場合
基本過失割合 | 自転車Ⓐ 75 | 四輪車Ⓑ 25 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失・重過失 | +5~10 | ||
Aが児童・高齢者 | +10 | ||
Bが合図なし | +10 | ||
Aが自転車横断帯通行 | +10 | ||
Aが横断歩道通行 | +5 | ||
Bがその他の著しい過失・重過失 | +5~10 |
直進自転車と右折四輪車の事故で、自転車赤信号で右折車が右折矢印の場合
基本過失割合 | 自転車Ⓐ 85 | 四輪車Ⓑ 15 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失・重過失 | +5~10 | ||
Aが児童・高齢者 | +10 | ||
Bが合図なし | +10 | ||
Aが自転車横断帯通行 | +10 | ||
Aが横断歩道通行 | +5 | ||
Bがその他の著しい過失・重過失 | +5~10 |
直進自転車・右折四輪車の事故 信号機のない交差点の場合
基本過失割合 | 自転車Ⓐ 15 | 四輪車Ⓑ 85 | |
修正要素 | |||
Bが既右折 | +10 | ||
Aが著しい過失・重過失 | +5~10 | ||
Aが児童・高齢者 | +10 | ||
Bが右折禁止違反 | +10 | ||
Bが徐行なし | +10 | ||
Bが直近右折 | +10 | ||
Bが合図なし | +10 | ||
Bが早回り・大回り右折 | +10 | ||
Aが自転車横断帯通行 | +10 | ||
Aが横断歩道通行 | +5 | ||
Bがその他の著しい過失・重過失 | +5~10 |
*参考文献「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」判例タイムズ社
にほんブログ村
人気ブログランキングへ