自動車保険は毎年更新があり、事故の有無と件数によって次年度の「等級」が決定されます。
事故件数や事故の種類によって次年度の「等級」や「事故有り係数期間」が変わってくるために、非常にわかりにくくなっていますので、一目でわかる次年度等級一覧表を作りました。参考にしてください。
20等級から16等級
現在の等級が20等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
20等級 (▲63%) | 0件 | 0件 | 20等級 | 0年 | ▲63% |
1件 | 19等級 | 1年 | ▲42% | ||
2件 | 18等級 | 2年 | ▲40% | ||
1件 | 0件 | 17等級 | 3年 | ▲38% | |
1件 | 16等級 | 4年 | ▲36% | ||
2件 | 15等級 | 5年 | ▲33% | ||
2件 | 0件 | 14等級 | 6年 | ▲31% | |
1件 | 13等級 | 6年 | ▲29% | ||
2件 | 12等級 | 6年 | ▲27% | ||
3件 | 0件 | 11等級 | 6年 | ▲25% | |
1件 | 10等級 | 6年 | ▲23% | ||
2件 | 9等級 | 6年 | ▲22% |
現在の等級が19等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
19等級 (▲55%) | 0件 | 0件 | 20等級 | 0年 | ▲63% |
1件 | 18等級 | 1年 | ▲40% | ||
2件 | 17等級 | 2年 | ▲38% | ||
1件 | 0件 | 16等級 | 3年 | ▲36% | |
1件 | 15等級 | 4年 | ▲33% | ||
2件 | 14等級 | 5年 | ▲31% | ||
2件 | 0件 | 13等級 | 6年 | ▲29% | |
1件 | 12等級 | 6年 | ▲27% | ||
2件 | 11等級 | 6年 | ▲25% | ||
3件 | 0件 | 10等級 | 6年 | ▲23% | |
1件 | 9等級 | 6年 | ▲22% | ||
2件 | 8等級 | 6年 | ▲21% |
現在の等級が18等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
18等級 (▲54%) | 0件 | 0件 | 19等級 | 0年 | ▲55% |
1件 | 17等級 | 1年 | ▲38% | ||
2件 | 16等級 | 2年 | ▲36% | ||
1件 | 0件 | 15等級 | 3年 | ▲33% | |
1件 | 14等級 | 4年 | ▲31% | ||
2件 | 13等級 | 5年 | ▲29% | ||
2件 | 0件 | 12等級 | 6年 | ▲27% | |
1件 | 11等級 | 6年 | ▲25% | ||
2件 | 10等級 | 6年 | ▲23% | ||
3件 | 0件 | 9等級 | 6年 | ▲22% | |
1件 | 8等級 | 6年 | ▲21% | ||
2件 | 7等級 | 6年 | ▲20% |
現在の等級が17等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
17等級 (▲53%) | 0件 | 0件 | 18等級 | 0年 | ▲54% |
1件 | 16等級 | 1年 | ▲36% | ||
2件 | 15等級 | 2年 | ▲33% | ||
1件 | 0件 | 14等級 | 3年 | ▲31% | |
1件 | 13等級 | 4年 | ▲29% | ||
2件 | 12等級 | 5年 | ▲27% | ||
2件 | 0件 | 11等級 | 6年 | ▲25% | |
1件 | 10等級 | 6年 | ▲23% | ||
2件 | 9等級 | 6年 | ▲22% | ||
3件 | 0件 | 8等級 | 6年 | ▲21% | |
1件 | 7等級 | 6年 | ▲20% | ||
2件 | 6等級 | 6年 | ▲19% |
現在の等級が16等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
16等級 (▲52%) | 0件 | 0件 | 17等級 | 0年 | ▲53% |
1件 | 15等級 | 1年 | ▲33% | ||
2件 | 14等級 | 2年 | ▲31% | ||
1件 | 0件 | 13等級 | 3年 | ▲29% | |
1件 | 12等級 | 4年 | ▲27% | ||
2件 | 11等級 | 5年 | ▲25% | ||
2件 | 0件 | 10等級 | 6年 | ▲23% | |
1件 | 9等級 | 6年 | ▲22% | ||
2件 | 8等級 | 6年 | ▲21% | ||
3件 | 0件 | 7等級 | 6年 | ▲20% | |
1件 | 6等級 | 6年 | ▲19% | ||
2件 | 5等級 | 6年 | ▲13% |
15等級から11等級
現在の等級が15等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
15等級 (▲51%) | 0件 | 0件 | 16等級 | 0年 | ▲52% |
1件 | 14等級 | 1年 | ▲31% | ||
2件 | 13等級 | 2年 | ▲29% | ||
1件 | 0件 | 12等級 | 3年 | ▲27% | |
1件 | 11等級 | 4年 | ▲25% | ||
2件 | 10等級 | 5年 | ▲23% | ||
2件 | 0件 | 9等級 | 6年 | ▲22% | |
1件 | 8等級 | 6年 | ▲21% | ||
2件 | 7等級 | 6年 | ▲20% | ||
3件 | 0件 | 6等級 | 6年 | ▲19% | |
1件 | 5等級 | 6年 | ▲13% | ||
2件 | 4等級 | 6年 | ▲2% |
現在の等級が14等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
14等級 (▲50%) | 0件 | 0件 | 15等級 | 0年 | ▲51% |
1件 | 13等級 | 1年 | ▲29% | ||
2件 | 12等級 | 2年 | ▲27% | ||
1件 | 0件 | 11等級 | 3年 | ▲25% | |
1件 | 10等級 | 4年 | ▲23% | ||
2件 | 9等級 | 5年 | ▲22% | ||
2件 | 0件 | 8等級 | 6年 | ▲21% | |
1件 | 7等級 | 6年 | ▲20% | ||
2件 | 6等級 | 6年 | ▲19% | ||
3件 | 0件 | 5等級 | 6年 | ▲13% | |
1件 | 4等級 | 6年 | ▲2% | ||
2件 | 3等級 | 6年 | +12% |
現在の等級が13等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
13等級 (▲49%) | 0件 | 0件 | 14等級 | 0年 | ▲50% |
1件 | 12等級 | 1年 | ▲27% | ||
2件 | 11等級 | 2年 | ▲25% | ||
1件 | 0件 | 10等級 | 3年 | ▲23% | |
1件 | 9等級 | 4年 | ▲22% | ||
2件 | 8等級 | 5年 | ▲21% | ||
2件 | 0件 | 7等級 | 6年 | ▲20% | |
1件 | 6等級 | 6年 | ▲19% | ||
2件 | 5等級 | 6年 | ▲13% | ||
3件 | 0件 | 4等級 | 6年 | ▲2% | |
1件 | 3等級 | 6年 | +12% | ||
2件 | 2等級 | 6年 | +28% |
現在の等級が12等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
12等級 (▲48%) | 0件 | 0件 | 13等級 | 0年 | ▲49% |
1件 | 11等級 | 1年 | ▲25% | ||
2件 | 11等級 | 2年 | ▲23% | ||
1件 | 0件 | 9等級 | 3年 | ▲22% | |
1件 | 8等級 | 4年 | ▲21% | ||
2件 | 7等級 | 5年 | ▲20% | ||
2件 | 0件 | 6等級 | 6年 | ▲19% | |
1件 | 5等級 | 6年 | ▲13% | ||
2件 | 4等級 | 6年 | ▲2% | ||
3件 | 0件 | 3等級 | 6年 | +12% | |
1件 | 2等級 | 6年 | +28% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% |
現在の等級が11等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
11等級 (▲47%) | 0件 | 0件 | 12等級 | 0年 | ▲48% |
1件 | 10等級 | 1年 | ▲23% | ||
2件 | 9等級 | 2年 | ▲22% | ||
1件 | 0件 | 8等級 | 3年 | ▲21% | |
1件 | 7等級 | 4年 | ▲20% | ||
2件 | 6等級 | 5年 | ▲19% | ||
2件 | 0件 | 5等級 | 6年 | ▲13% | |
1件 | 4等級 | 6年 | ▲2% | ||
2件 | 3等級 | 6年 | +12% | ||
3件 | 0件 | 2等級 | 6年 | +28% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% |
10等から6等級
現在の等級が10等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
10等級 (▲45%) | 0件 | 0件 | 11等級 | 0年 | ▲47% |
1件 | 9等級 | 1年 | ▲22% | ||
2件 | 8等級 | 2年 | ▲21% | ||
1件 | 0件 | 7等級 | 3年 | ▲20% | |
1件 | 6等級 | 4年 | ▲19% | ||
2件 | 5等級 | 5年 | ▲13% | ||
2件 | 0件 | 4等級 | 6年 | ▲2% | |
1件 | 3等級 | 6年 | +12% | ||
2件 | 2等級 | 6年 | +28% | ||
3件 | 0件 | 1等級 | 6年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% |
現在の等級が9等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
9等級 (▲43%) | 0件 | 0件 | 10等級 | 0年 | ▲45% |
1件 | 8等級 | 1年 | ▲21% | ||
2件 | 7等級 | 2年 | ▲20% | ||
1件 | 0件 | 6等級 | 3年 | ▲19% | |
1件 | 5等級 | 4年 | ▲13% | ||
2件 | 4等級 | 5年 | ▲2% | ||
2件 | 0件 | 3等級 | 6年 | +12% | |
1件 | 2等級 | 6年 | +28% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
3件 | 0件 | 1等級 | 6年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% |
現在の等級が8等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
8等級 (▲40%) | 0件 | 0件 | 9等級 | 0年 | ▲43% |
1件 | 7等級 | 1年 | ▲20% | ||
2件 | 6等級 | 2年 | ▲19% | ||
1件 | 0件 | 5等級 | 3年 | ▲13% | |
1件 | 4等級 | 4年 | ▲2% | ||
2件 | 3等級 | 5年 | +12% | ||
2件 | 0件 | 2等級 | 6年 | +28% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
3件 | 0件 | 1等級 | 6年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% |
現在の等級が7等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
7等級 (▲30%) | 0件 | 0件 | 8等級 | 0年 | ▲40% |
1件 | 6等級 | 1年 | ▲19% | ||
2件 | 5等級 | 2年 | ▲13% | ||
1件 | 0件 | 4等級 | 3年 | ▲2% | |
1件 | 3等級 | 4年 | +12% | ||
2件 | 2等級 | 5年 | +28% | ||
2件 | 0件 | 1等級 | 6年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
3件 | 0件 | 1等級 | 6年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% |
7(s)等級の割増引きは、年齢を問わず(+11%)21歳以上補償(▲11%)26歳以上補償・30歳以上補償・35歳以上補償(▲40%)です。
現在の等級が6等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
6等級 (▲19%) | 0件 | 0件 | 7等級 | 0年 | ▲30% |
1件 | 5等級 | 1年 | ▲13% | ||
2件 | 4等級 | 2年 | ▲2% | ||
1件 | 0件 | 3等級 | 3年 | +12% | |
1件 | 2等級 | 4年 | +28% | ||
2件 | 1等級 | 5年 | +64% | ||
2件 | 0件 | 1等級 | 6年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
3件 | 0件 | 1等級 | 6年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% |
6(s)等級の割増引きは、年齢を問わず(+28%)21歳以上補償(+3%)26歳以上補償・30歳以上補償・35歳以上補償(▲9%)です。
5等級から1等級
現在の等級が5等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
5等級 (▲13%) | 0件 | 0件 | 6等級 | 0年 | ▲19% |
1件 | 4等級 | 1年 | ▲2% | ||
2件 | 3等級 | 2年 | +12% | ||
1件 | 0件 | 2等級 | 3年 | +28% | |
1件 | 1等級 | 4年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 5年 | +64% | ||
2件 | 0件 | 1等級 | 6年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
3件 | 0件 | 1等級 | 6年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% |
現在の等級が4等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
4等級 (▲2%) | 0件 | 0件 | 5等級 | 0年 | ▲13% |
1件 | 3等級 | 1年 | +12% | ||
2件 | 2等級 | 2年 | +28% | ||
1件 | 0件 | 1等級 | 3年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 4年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 5年 | +64% | ||
2件 | 0件 | 1等級 | 6年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
3件 | 0件 | 1等級 | 6年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% |
現在の等級が3等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
3等級 (+12%) | 0件 | 0件 | 4等級 | 0年 | ▲2% |
1件 | 2等級 | 1年 | +28% | ||
2件 | 1等級 | 2年 | +64% | ||
1件 | 0件 | 1等級 | 3年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 4年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 5年 | +64% | ||
2件 | 0件 | 1等級 | 6年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
3件 | 0件 | 1等級 | 6年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% |
現在の等級が2等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
2等級 (+28%) | 0件 | 0件 | 3等級 | 0年 | +12% |
1件 | 1等級 | 1年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 2年 | +64% | ||
1件 | 0件 | 1等級 | 3年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 4年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 5年 | +64% | ||
2件 | 0件 | 1等級 | 6年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
3件 | 0件 | 1等級 | 6年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% |
現在の等級が1等級の場合
現在の等級 | 次年度の等級 | ||||
3等級 ダウン事故件数 | 1等級 ダウン事故件数 | 事故有り 係数期間 | 割増引き率 | ||
1等級 (+64%) | 0件 | 0件 | 2等級 | 0年 | +28% |
1件 | 1等級 | 1年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 2年 | +64% | ||
1件 | 0件 | 1等級 | 3年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 4年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 5年 | +64% | ||
2件 | 0件 | 1等級 | 6年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
3件 | 0件 | 1等級 | 6年 | +64% | |
1件 | 1等級 | 6年 | +64% | ||
2件 | 1等級 | 6年 | +64% |
- 現在の等級の割増引きは、事故有り係数期間なしで表示しています。
- 割増引きの▲は割引、+表示は割増です。
- 現在の等級に事故有り係数期間が適用されている場合は、次年度の事故有り係数期間にプラスしてください。
ただし、事故有り係数期間は6年が上限となります。