目次
自賠責保険は「ノーロス・ノープロフィットの原則」で運用されている
自賠責保険はいわゆる「強制保険」であり、公共性の高い保険のため、利潤も損失も出ないように運用しなければならないという考え方(ノーロス・ノープロフィットの原則)で保険料(保険料率)が決定されています。
自賠責保険の保険料は、算出した時点では適正であっても社会環境の変化などによりリスクの実態が変化するため、一度決定した保険料がいつまでも適正な水準であるとは限りません。
このために自賠責保険の保険料が適正な水準であるかどうかについて、毎年検証されていて、この検証の結果、改定の必要があれば保険料のの改定が定期的に行われています。
過去10年間の自賠責保険の保険料改定は以下のとおりとなっていて、直近では2017年4月1日の改定で、現在もこの保険料が適用されています。
- 2017年4月1日改定(平均で6.9%引き下げ)
- 2013年4月1日改定(平均で13.5%引き上げ)
- 2011年4月1日改定(平均で11.7%引き上げ)
- 2008年4月1日改定(平均で24.1%引き下げ)
*2021年4月1日以降に加入する自賠責保険の保険料改定も決定しました。
2020年4月から自賠責保険の保険料が変更になります。
2020年1月22日開催の自賠責保険審議会において、2020年4月1日実施の自賠責保険料の改定が決定されました。
2020年4月1日から適用される新しい自賠責保険の保険料は、現在適用されている保険料から全車種平均で16.4%の引き下げとなります。
自賠責保険審議会の決定内容はこちら⇒■
2020年(令和2年)4月1日以降加入の自賠責保険の保険料表
車種/保険期間 | 60か月契約 | 48か月契約 | 37か月契約 | 36か月契約 | 25か月契約 | 24か月契約 | 13か月契約 | 12か月契約 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自家用乗用自動車 | – | – | 30,170 | 29,520 | 22,210 | 21,550 | 14,090 | 13,410 | |
軽自動車 | 検査対象車 | – | – | 29,550 | 28,910 | 21,780 | 21,140 | 13,870 | 13,210 |
自家用普通貨物自動車 | 最大積載量が2トンを超えるもの | – | – | – | – | 41,080 | 39,680 | 23,990 | 22,570 |
最大積載量が2トン以下のもの | – | – | – | – | 36,560 | 35,330 | 21,620 | 20,370 | |
自家用小型貨物自動車 | – | – | – | – | 25,580 | 24,790 | 15,860 | 15,050 | |
二輪車 | 250ccを超えるもの | – | – | 12,080 | 11,900 | 9,870 | 9,680 | 7,610 | 7,420 |
125ccを超え250cc以下のもの | 17,330 | 14,990 | – | 12,600 | – | 10,160 | – | 7,670 | |
原動機付自転車(125cc以下) | 14,380 | 12,600 | – | 10,790 | – | 8,950 | – | 7,060 |
(本土用、単位:円)
*沖縄県、離島など一部地域については上記保険料例と異なります。
【参考】2020年(令和2年)3月31日以前加入の保険料表
車種/保険期間 | 60か月契約 | 48か月契約 | 37か月契約 | 36か月契約 | 25か月契約 | 24か月契約 | 13か月契約 | 12か月契約 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自家用乗用自動車 | – | – | 36,780 | 35,950 | 26,680 | 25,830 | 16,380 | 15,520 | |
軽自動車 | 検査対象車 | – | – | 35,610 | 34,820 | 25,880 | 25,070 | 15,960 | 15,130 |
自家用普通貨物自動車 | 最大積載量が2トンを超えるもの | – | – | – | – | 53,890 | 51,990 | 30,660 | 28,720 |
最大積載量が2トン以下のもの | – | – | – | – | 44,100 | 42,580 | 25,520 | 23,970 | |
自家用小型貨物自動車 | – | – | – | – | 30,460 | 29,470 | 18,360 | 17,350 | |
二輪車 | 250ccを超えるもの | – | – | 14,950 | 14,690 | 11,780 | 11,520 | 8,560 | 8,290 |
125ccを超え250cc以下のもの | 22,510 | 19,140 | – | 15,720 | – | 12,220 | – | 8,650 | |
原動機付自転車(125cc以下) | 16,990 | 14,690 | – | 12,340 | – | 9,950 | – | 7,500 |
(本土用、単位:円)
*沖縄県、離島など一部地域については上記保険料例と異なります。