その他の四輪車同士の事故形態は、「左折車と直進車」「左折車同士」「左折車と対向右折車」「右左折車と後続直進車」に分類されます。
左折車と直進車の事故
右折車同士の事故
右折車と追い越し直進車の事故の過失割合
丁字路交差点の事故の過失割合
用語の解説
著しい過失の例
・わき見運転や著しい前方不注意
・著しいハンドルやブレーキ操作誤り
・携帯電話などを通話のために使用したり、画像を注視しながら運転すること
・速度超過違反(高速道路以外で約15㎞~30㎞オーバー)
・酒気帯び運転 など
重過失の例
・酒酔い運転
・居眠り運転
・無免許運転
・速度超過違反(高速道路以外で約30㎞以上オーバー)
・過労、病気及び薬物の影響その他の理由で正常な運転ができない状態での事故
先入り
相手の車より先に交差点に進入していること
左折車と直進車の事故の過失割合
お互い同じ幅員の場合の事故
基本過失割合 | 直進車Ⓐ 50 | 右折車Ⓑ 50 | |
修正要素 | A徐行なし | +10 | |
Aがその他の著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
見通しのきく交差点 | +10 | ||
Bが減速せず | +10 | ||
Bがその他の著しい過失 | +10 | ||
Bが重過失 | +20 |
片方が明らかに広い道路の場合の事故
基本過失割合 | 直進車Ⓐ 70 | 右折車Ⓑ 30 | |
修正要素 | A徐行なし | +10 | |
Aがその他の著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bが減速せず | +10 | ||
Bがその他の著しい過失 | +10 | ||
Bが重過失 | +20 |
片方に一時停止規制がある場合の事故
基本過失割合 | 直進車Ⓐ 80 | 右折車Ⓑ 20 | |
修正要素 | A徐行なし | +10 | |
Aがその他の著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Aが一時停止後進入 | +15 | ||
Bが減速せず | +10 | ||
Bがその他の著しい過失 | +10 | ||
Bが重過失 | +20 |
片方が優先道路の場合の事故
基本過失割合 | 直進車Ⓐ 90 | 右折車Ⓑ 10 | |
修正要素 | A徐行なし | +10 | |
Aがその他の著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bがその他の著しい過失 | +10 | ||
Bが重過失 | +20 |
右折車同士の事故の過失割合
同じ幅員同士の場合の事故
基本過失割合 | 右折車Ⓐ 40 | 右折車Ⓑ 60 | |
修正要素 | Aが右折方法違反 | +10 | |
Aが右折禁止違反 | +10 | ||
Aがその他の著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bが右折方法違反 | +10 | ||
Bが右折禁止違反 | +10 | ||
Bがその他の著しい過失 | +10 | ||
Bが重過失 | +20 |
片方が明らかに広い道路の事故
基本過失割合 | 右折車Ⓐ 30 | 右折車Ⓑ 70 | |
修正要素 | Aが右折方法違反 | +10 | |
Aが右折禁止違反 | +10 | ||
Aがその他の著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bが右折方法違反 | +10 | ||
Bが右折禁止違反 | +10 | ||
Bがその他の著しい過失 | +10 | ||
Bが重過失 | +20 |
片方に一時停止規制がある場合の事故
基本過失割合 | 右折車Ⓐ 75 | 右折車Ⓑ 25 | |
修正要素 | Aが右折方法違反 | +10 | |
Aが右折禁止違反 | +10 | ||
Aがその他の著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Aが一時停止後進入 | +15 | ||
Bが右折方法違反 | +10 | ||
Bが右折禁止違反 | +10 | ||
Bがその他の著しい過失 | +10 | ||
Bが重過失 | +20 |
片方が優先道路の場合の事故
基本過失割合 | 右折車Ⓐ 75 | 右折車Ⓑ 25 | |
修正要素 | Aが右折方法違反 | +10 | |
Aが右折禁止違反 | +10 | ||
Aがその他の著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bが右折方法違反 | +10 | ||
Bが右折禁止違反 | +10 | ||
Bがその他の著しい過失 | +10 | ||
Bが重過失 | +20 |
右折車と追い越し直進車の事故の過失割合
追い越しが禁止されている通常の交差点の事故
通常の追い越しが禁止されている交差点で、センターラインを超えて追い越した場合
基本過失割合 | 追い越し車Ⓐ 90 | 右折車Ⓑ 10 | |
修正要素 | Aが著しい速度違反 | +10 | |
Aがその他の著しい過失 | +5 | ||
Aが重過失 | +10 | ||
Bがあらかじめ中央に寄らない右折 | +10~20 | ||
Bがその他の著しい過失 | +10 | ||
Bが重過失 | +20 |
追い越しが禁止されていない交差点の事故
基本過失割合 | 追い越し車Ⓐ 90 | 右折車Ⓑ 10 | |
修正要素 | Aが著しい速度違反 | +10 | |
Aがその他の著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bが合図なし | +10 | ||
Bがその他の著しい過失 | +10 | ||
Bが重過失 | +20 |
あらかじめセンターラインに寄らない右折車と直進車の事故
右左折車はあらかじめ右左折する方に寄ってから右左折する必要がありますが、それをしないで直進車と接触した場合の過失割合です。(追い越し車はセンターラインを超えていない想定です)
基本過失割合 | 直進車Ⓐ 20 | 右左折車Ⓑ 80 | |
修正要素 | Aが15㎞以上の速度違反 | +10 | |
Aが30㎞以上の速度違反 | +20 | ||
Aが著しい前方不注意 | +10 | ||
Aがその他の著しい過失 | +10 | ||
Aがその他重過失 | +20 | ||
Bが徐行なし | +10 | ||
Bが合図遅れ | +5 | ||
Bが合図なし | +15 | ||
Bが直近の右左折 | +10 | ||
Bがその他の著しい過失 | +10 | ||
Bが重過失 | +20 |
丁字交差点の事故の過失割合
同じ幅員同士の事故の場合
基本過失割合 | 直進車Ⓐ 30 | 右左折車Ⓑ 70 | |
修正要素 | Bの明らかな先入 | +10 | |
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bが著しい過失 | +10 | ||
Bが重過失 | +20 |
片方が明らかに狭い道路の場合
基本過失割合 | 直進車Ⓐ 20 | 右左折車Ⓑ 80 | |
修正要素 | Bの明らかな先入 | +10 | |
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bが著しい過失 | +10 | ||
Bが重過失 | +20 |
片方に一時停止規制がある場合
基本過失割合 | 直進車Ⓐ 15 | 右左折車Ⓑ 85 | |
修正要素 | Bが一時停止後進入 | +15 | |
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bが著しい過失 | +10 | ||
Bが重過失 | +20 |
片方が優先道路の場合
基本過失割合 | 直進車Ⓐ 10 | 右左折車Ⓑ 90 | |
修正要素 | Bの明らかな先入 | +10 | |
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bが著しい過失 | +10 | ||
Bが重過失 | +20 |
*参考文献「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」判例タイムズ社
にほんブログ村
にほんブログ村