交差点を左折する車両は、交差点手前30メートルの地点からウインカーを出した上で、道路の左側に寄って徐行する必要がありますが、このルールを守らずに、四輪車が十分に左側に寄らず、道路の左側を直進してきたバイクと接触する事故が多発しています。
用語の解説
著しい前方不注意
軽い前方不注意は基本過失割合に考慮されていますが、バイクの運転手が頭を下げて前を見ていなかったり、横向きになって、同乗者と会話をしていた場合などが該当します。
その他著しい過失
著しい過失の例
・わき見運転や著しい前方不注意
・著しいハンドルやブレーキ操作誤り
・携帯電話などを通話のために使用したり、画像を注視しながら運転すること
・速度超過違反(高速道路以外で約15㎞~30㎞オーバー)
・酒気帯び運転 など
重過失
重過失の例
・酒酔い運転
・居眠り運転
・無免許運転
・速度超過違反(高速道路以外で約30㎞以上オーバー)
・過労、病気及び薬物の影響その他の理由で正常な運転ができない状態での事故
直近左折
バイクが直後に迫っているにもかかわらず、これを見落とし、または、これを知っていながら、左折を強行した場合など。
直進するバイクと先行左折する四輪車の事故
基本過失割合 | バイクⒶ 20 | 四輪車Ⓑ 80 | |
修正要素 | Aが著しい前方不注意 | +10 | |
Aが15㎞以上の速度違反 | +10 | ||
Aが30㎞以上の速度違反 | +20 | ||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
B大回り左折・進入路鋭角 | +10 | ||
B合図遅れ | +5 | ||
B合図なし | +10 | ||
B直近左折 | +10 | ||
B徐行なし | +10 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
直進バイクと追い越し左折四輪車の事故
基本過失割合 | バイクⒶ 10 | 四輪車Ⓑ 90 | |
修正要素 | Aが著しい前方不注意 | +10 | |
Aが15㎞以上の速度違反 | +10 | ||
Aが30㎞以上の速度違反 | +20 | ||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
B大回り左折・進入路鋭角 | +10 | ||
B合図遅れ | +5 | ||
B合図なし | +10 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
先行左折バイクと直進四輪車の事故
基本過失割合 | バイクⒶ 60 | 四輪車Ⓑ 40 | |
修正要素 | A合図遅れ | +5 | |
A合図なし | +10 | ||
Aが著しい過失 | +5 | ||
Aが重過失 | +10 | ||
B著しい前方不注意 | +10 | ||
B15㎞以上の速度違反 | +10 | ||
B30㎞以上の速度違反 | +20 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
追い越し左折バイクと直進四輪車の事故
基本過失割合 | バイクⒶ 80 | 四輪車Ⓑ 20 | |
修正要素 | A合図遅れ | +5 | |
A合図なし | +10 | ||
Aが著しい過失 | +5 | ||
Aが重過失 | +10 | ||
B著しい前方不注意 | +10 | ||
B15㎞以上の速度違反 | +10 | ||
B30㎞以上の速度違反 | +20 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
*参考文献「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」判例タイムズ社