バイクと四輪車の過失割合の判断は、四輪車同士の過失割合を準用することが妥当ですが、ここでは、バイク側に人身損害が発生している前提の過失割合となります。
信号機のある交差点 四輪車とバイクの事故の過失割合
信号機のない交差点 四輪車とバイクの事故の過失割合
用語の解説
何らかの過失
青信号になって発進するにあたり、少し注意していれば、赤信号車を発見できたのに、信号だけを見て発信した場合などのことを指す。著しい過失の例
・わき見運転や著しい前方不注意
・著しいハンドルやブレーキ操作誤り
・携帯電話などを通話のために使用したり、画像を注視しながら運転すること
・速度超過違反(高速道路以外で約15㎞~30㎞オーバー)
・酒気帯び運転 など重過失の例
・酒酔い運転
・居眠り運転
・無免許運転
・速度超過違反(高速道路以外で約30㎞以上オーバー)
・過労、病気及び薬物の影響その他の理由で正常な運転ができない状態での事故先入り
相手の車より先に交差点に進入していること
信号機のある交差点 四輪車とバイクの事故の過失割合
四輪車が青信号でバイクが赤信号の事故
基本過失割合 | バイクⒶ 100 | 四輪車Ⓑ 0 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +5 | ||
Aが重過失 | +10 | ||
Bになんらかの過失あり | +10 | ||
Bの著しい過失 | +20 | ||
Bの重過失 | +30 |
四輪車が赤信号でバイクが青信号の事故
基本過失割合 | バイクⒶ 0 | 四輪車Ⓑ 100 | |
修正要素 | |||
Aになんらかの過失あり | +5 | ||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
バイクが赤信号で四輪車が黄信号の事故
基本過失割合 | バイクⒶ 70 | 四輪車Ⓑ 30 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +5 | ||
Aが重過失 | +10 | ||
Bの赤信号直前の信号 | +10 | ||
Bの著しい過失 | +20 | ||
Bの重過失 | +25 |
四輪車赤信号でバイクが黄信号の事故
基本過失割合 | バイクⒶ 10 | 四輪車Ⓑ 90 | |
修正要素 | |||
Aの赤信号直前の進入 | +10 | ||
Aが著しい過失 | +5 | ||
Aが重過失 | +10 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
四輪車とバイクが両方赤信号の事故
基本過失割合 | バイクⒶ 40 | 四輪車Ⓑ 60 | |
修正要素 | |||
Bの明らかな先入り | +15 | ||
Aが著しい過失 | +5 | ||
Aが重過失 | +10 | ||
Aの明らかな先入り | +15 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
信号機のない交差点 四輪車とバイクの事故の過失割合
同じ幅員でバイクが左方から進入した事故
両車とも同じ速度の場合
基本過失割合 | バイクⒶ 30 | 四輪車Ⓑ 70 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
見通しのきく交差点 | +10 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
バイクが減速して四輪車が減速なしの場合
基本過失割合 | バイクⒶ 15 | 四輪車Ⓑ 85 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
見通しのきく交差点 | +10 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
バイクが減速なしで四輪車が減速した場合
基本過失割合 | バイクⒶ 45 | 四輪車Ⓑ 55 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
見通しのきく交差点 | +10 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
同じ幅員で四輪車が左方から進入した事故
両車とも同じ速度の場合
基本過失割合 | バイクⒶ 50 | 四輪車Ⓑ 50 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
見通しのきく交差点 | +10 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
バイクが減速して四輪車が減速なしの場合
基本過失割合 | バイクⒶ 35 | 四輪車Ⓑ 65 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
見通しのきく交差点 | +10 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
バイクが減速なしで四輪車が減速した場合
基本過失割合 | バイクⒶ 60 | 四輪車Ⓑ 40 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
見通しのきく交差点 | +10 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
バイクが明らかに広い道である場合
両方とも同じ速度の場合
基本過失割合 | バイクⒶ 20 | 四輪車Ⓑ 80 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bの明らかな先入り | +10 | ||
Bの著しい過失 | +5 | ||
Bの重過失 | +10 |
バイクが減速して四輪車が減速なしの場合
基本過失割合 | バイクⒶ 10 | 四輪車Ⓑ 90 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bの明らかな先入り | +10 | ||
Bの著しい過失 | +5 | ||
Bの重過失 | +10 |
バイクが減速なしで四輪車が減速した場合
基本過失割合 | バイクⒶ 30 | 四輪車Ⓑ 70 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bの明らかな先入り | +10 | ||
Bの著しい過失 | +5 | ||
Bの重過失 | +10 |
四輪車が明らかに広い道である場合
両方とも同じ速度の場合
基本過失割合 | バイクⒶ 60 | 四輪車Ⓑ 40 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Aの明らかな先入り | +20 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
バイクが減速して四輪車が減速なしの場合
基本過失割合 | バイクⒶ 50 | 四輪車Ⓑ 50 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Aの明らかな先入り | +20 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
バイクが減速なしで四輪車が減速した場合
基本過失割合 | バイクⒶ 75 | 四輪車Ⓑ 25 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Aの明らかな先入り | +20 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
バイクが優先道路の場合
基本過失割合 | バイクⒶ 10 | 四輪車Ⓑ 90 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bの明らかな先入り | +10 | ||
Bの著しい過失 | +5 | ||
Bの重過失 | +10 |
四輪車が優先道路の場合
基本過失割合 | バイクⒶ 70 | 四輪車Ⓑ 30 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Aの明らかな先入り | +20 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
四輪車に一時停止規制がある場合
両車とも同速度の場合
基本過失割合 | バイクⒶ 15 | 四輪車Ⓑ 85 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +15 |
バイクが減速して四輪車が減速なし
基本過失割合 | バイクⒶ 10 | 四輪車Ⓑ 90 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bの著しい過失 | +5 | ||
Bの重過失 | +10 |
バイクが減速なしで四輪車が減速
基本過失割合 | バイクⒶ 10 | 四輪車Ⓑ 90 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
四輪車が一時停止をした場合
基本過失割合 | バイクⒶ 35 | 四輪車Ⓑ 65 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
バイクに一時停止規制がある場合
両車とも同速度の場合
基本過失割合 | バイクⒶ 65 | 四輪車Ⓑ 35 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
バイクが減速して四輪車が減速なし
基本過失割合 | バイクⒶ 55 | 四輪車Ⓑ 45 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
バイクが減速なしで四輪車が減速
基本過失割合 | バイクⒶ 80 | 四輪車Ⓑ 20 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
バイクが一時停止をした場合
基本過失割合 | バイクⒶ 45 | 四輪車Ⓑ 55 | |
修正要素 | |||
Aが著しい過失 | +10 | ||
Aが重過失 | +20 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
*参考文献「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」判例タイムズ社