車やバイクが、道路から路外の駐車場やコンビニなどに右折する場合や、逆に道路に進入する事故の過失割合は、直進者に前方不注意があることを前提としています。
用語の解説
幹線道路
歩道と車道の区別があり、道路の幅が14m程度(片側2車線以上)で、車が高速で走行している国道や一部の都道府県道を想定している。
著しい過失
著しい過失の例
・わき見運転や著しい前方不注意
・著しいハンドルやブレーキ操作誤り
・携帯電話などを通話のために使用したり、画像を注視しながら運転すること
・速度超過違反(高速道路以外で約15㎞~30㎞オーバー)
・酒気帯び運転 など
重過失
重過失の例
・酒酔い運転
・居眠り運転
・無免許運転
・速度超過違反(高速道路以外で約30㎞以上オーバー)
・過労、病気及び薬物の影響その他の理由で正常な運転ができない状態での事故
直進バイクと道路外から進入する四輪車の事故

| 基本過失割合 | バイクⒶ 10 | 四輪車Ⓑ 90 | |
| 修正要素 | Bが頭を出して待機 | +10 | |
| Bが既に道路に進入 | +10 | ||
| Aが15㎞以上の速度違反 | +10 | ||
| Aが30㎞以上の速度違反 | +20 | ||
| Aが著しい過失 | +10 | ||
| Aが重過失 | +20 | ||
| Bが徐行なし | +10 | ||
| 幹線道路 | +5 | ||
| Bが著しい過失 | +10 | ||
| Bが重過失 | +20 | ||
直進四輪車と道路外から進入するバイクの事故

| 基本過失割合 | バイクⒶ 70 | 四輪車Ⓑ 30 | |
| 修正要素 | Aが徐行なし | +10 | |
| 幹線道路 | +5 | ||
| Aが著しい過失 | +10 | ||
| Aが重過失 | +20 | ||
| Aが頭を出して待機 | +10 | ||
| Aが既に道路に進入 | +10 | ||
| Bが15㎞以上の速度違反 | +10 | ||
| Bが30㎞以上の速度違反 | +20 | ||
| Bが著しい過失 | +10 | ||
| Bが重過失 | +20 | ||
四輪車が道路外に出るための右折した事故

| 基本過失割合 | バイクⒶ 10 | 四輪車Ⓑ 90 | |
| 修正要素 | B既右折 | +10 | |
| Aが15㎞以上の速度違反 | +10 | ||
| Aが30㎞以上の速度違反 | +20 | ||
| Aが著しい過失 | +10 | ||
| Aが重過失 | +20 | ||
| Bが徐行なし | +10 | ||
| 幹線道路 | +5 | ||
| B合図なし | +10 | ||
| Bが著しい過失 | +10 | ||
| Bが重過失 | +20 | ||
*参考文献「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」判例タイムズ社



